bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/03 17:17]
flacco [1st Quarter]
bier [2021/08/03 20:12]
flacco
Zeile 3: Zeile 3:
 Hobby-Brauerei in Schotten im Vogelsberg. Hobby-Brauerei in Schotten im Vogelsberg.
  
 +{{ :​front.png?​300|}}
 ===== Die Biere ===== ===== Die Biere =====
  
 Die beschriebenen Biere sind meist Eigenkreationen oder individuell veränderte Variationen öffentlicher Rezepte. Gemeinsam ist allen Bieren, dass ihre Farbe irgendwo zwischen bernstein und braun liegen. Es wird kein Pilsener Malz eingesetzt, statt dessen bildet meist Wiener Malz die Basis. Die beschriebenen Biere sind meist Eigenkreationen oder individuell veränderte Variationen öffentlicher Rezepte. Gemeinsam ist allen Bieren, dass ihre Farbe irgendwo zwischen bernstein und braun liegen. Es wird kein Pilsener Malz eingesetzt, statt dessen bildet meist Wiener Malz die Basis.
 +
 +Die angegebenen Daten der Biere sind natürlich keine exakten Angaben sondern variieren leicht bei jedem Sud.
 ==== Valentinus ==== ==== Valentinus ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         | fränkisches Rotbier ​ | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     | untergärig ​          | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | 13,​5°P ​              | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    | 22 IBU               | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | 30 EBC / Rotbraun ​   | 
 +Alkohol ​    | 5,​2%vol ​             |
  
 Malze: Malze:
Zeile 24: Zeile 27:
 ==== ad Scotis ==== ==== ad Scotis ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 39: Zeile 43:
 ==== Schötter Nebel ==== ==== Schötter Nebel ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 54: Zeile 59:
 ==== Amber Shot ==== ==== Amber Shot ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 69: Zeile 75:
 ==== 1st Quarter ==== ==== 1st Quarter ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 83: Zeile 90:
  
 ==== Queen Mamm ==== ==== Queen Mamm ====
 +
 +^ Typ         ​| ​ |
 +^ Gärtyp ​     |  |
 +^ Stammwürze ​ | °P |
 +^ Bittere ​    ​| ​ IBU |
 +^ Farbe       | EBC / |
 +^ Alkohol ​    | %vol |
 +
 +Malze:
 +
 +Hopfen:
 +
 +Hefe:
 +
  
 ==== Bohemian Rhapsody ==== ==== Bohemian Rhapsody ====
 +
 +^ Typ         ​| ​ |
 +^ Gärtyp ​     |  |
 +^ Stammwürze ​ | °P |
 +^ Bittere ​    ​| ​ IBU |
 +^ Farbe       | EBC / |
 +^ Alkohol ​    | %vol |
 +
 +Malze:
 +
 +Hopfen:
 +
 +Hefe:
 +
  
 ==== Simbel ==== ==== Simbel ====
 +
 +^ Typ         ​| ​ |
 +^ Gärtyp ​     |  |
 +^ Stammwürze ​ | °P |
 +^ Bittere ​    ​| ​ IBU |
 +^ Farbe       | EBC / |
 +^ Alkohol ​    | %vol |
 +
 +Malze:
 +
 +Hopfen:
 +
 +Hefe:
 +
  
 ==== Freckles ​ ==== ==== Freckles ​ ====
 +
 +^ Typ         ​| ​ |
 +^ Gärtyp ​     |  |
 +^ Stammwürze ​ | °P |
 +^ Bittere ​    ​| ​ IBU |
 +^ Farbe       | EBC / |
 +^ Alkohol ​    | %vol |
 +
 +Malze:
 +
 +Hopfen:
 +
 +Hefe:
 +
 +
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco