bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/03 17:25]
flacco [Tabelle]
bier [2021/08/03 20:13]
flacco [Schötter Rotbier Brauhaus]
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Schötter Rotbier Brauhaus ====== ====== Schötter Rotbier Brauhaus ======
 +
 +{{ :​front.png?​300|}}
  
 Hobby-Brauerei in Schotten im Vogelsberg. Hobby-Brauerei in Schotten im Vogelsberg.
  
 +//"Und wer warmes Bier für kaltes verkauft, der muss 5 Heller geben."//​
 ===== Die Biere ===== ===== Die Biere =====
  
 Die beschriebenen Biere sind meist Eigenkreationen oder individuell veränderte Variationen öffentlicher Rezepte. Gemeinsam ist allen Bieren, dass ihre Farbe irgendwo zwischen bernstein und braun liegen. Es wird kein Pilsener Malz eingesetzt, statt dessen bildet meist Wiener Malz die Basis. Die beschriebenen Biere sind meist Eigenkreationen oder individuell veränderte Variationen öffentlicher Rezepte. Gemeinsam ist allen Bieren, dass ihre Farbe irgendwo zwischen bernstein und braun liegen. Es wird kein Pilsener Malz eingesetzt, statt dessen bildet meist Wiener Malz die Basis.
 +
 +Die angegebenen Daten der Biere sind natürlich keine exakten Angaben sondern variieren leicht bei jedem Sud.
 ==== Valentinus ==== ==== Valentinus ====
  
 ^ Typ         | fränkisches Rotbier ​ | ^ Typ         | fränkisches Rotbier ​ |
-^ Gärtyp ​     | ****                 +^ Gärtyp ​     | untergärig ​          
-^ Stammwürze ​ | ****                 +^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​              
-^ Bittere ​    ​| ​****                 +^ Bittere ​    ​| ​22 IBU               
-^ Farbe       ​| ​****                 +^ Farbe       ​| ​30 EBC / Rotbraun ​   ​
-^ Alkohol ​    ​| ​****                 | +^ Alkohol ​    | 5,​2%vol ​             |
- +
-Typ:        **Fränkisches Rotbier**\\ +
-Gärtyp: ​    ​**untergärig**\\ +
-Stammwürze:​ **13,​5°P**\\ +
-Bittere: ​   **22IBU**\\ +
-Farbe: ​     **30EBC**\\ +
-Alkohol: ​   **5,2%vol**\\+
  
 Malze: Malze:
Zeile 32: Zeile 29:
 ==== ad Scotis ==== ==== ad Scotis ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 47: Zeile 45:
 ==== Schötter Nebel ==== ==== Schötter Nebel ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 62: Zeile 61:
 ==== Amber Shot ==== ==== Amber Shot ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 77: Zeile 77:
 ==== 1st Quarter ==== ==== 1st Quarter ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 92: Zeile 93:
 ==== Queen Mamm ==== ==== Queen Mamm ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 107: Zeile 109:
 ==== Bohemian Rhapsody ==== ==== Bohemian Rhapsody ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 122: Zeile 125:
 ==== Simbel ==== ==== Simbel ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
Zeile 137: Zeile 141:
 ==== Freckles ​ ==== ==== Freckles ​ ====
  
-Typ: ****\\ +Typ         |  | 
-Gärtyp: ****\\ +Gärtyp ​     ​| ​ | 
-Stammwürze: ****\\ +Stammwürze ​ | °P | 
-Farbe: ****\\ +^ Bittere ​    ​| ​ IBU | 
-Alkohol: ****\\+Farbe       | EBC / | 
 +Alkohol ​    | %vol |
  
 Malze: Malze:
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco