bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/04 05:20]
flacco [Amber Shot]
bier [2021/08/04 05:21]
flacco [Tabelle]
Zeile 29: Zeile 29:
 ==== ad Scotis ==== ==== ad Scotis ====
  
-^ Typ         | Red Ale | +^ Typ         | Red Ale            
-^ Gärtyp ​     | obergärig | +^ Gärtyp ​     | obergärig ​         
-^ Stammwürze ​ | 13,5°P | +^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​            ​
-^ Bittere ​    | 38 IBU | +^ Bittere ​    | 38 IBU             ​
-^ Farbe       | 29 EBC / | +^ Farbe       | 29 EBC / Rotbraun  ​
-^ Alkohol ​    | 5,2%vol |+^ Alkohol ​    | 5,​2%vol ​           |
  
 Malze: Wiener Malz, Karamellmalz rot, Melanoidinmalz,​ Karamellmalz Böhmisch Malze: Wiener Malz, Karamellmalz rot, Melanoidinmalz,​ Karamellmalz Böhmisch
Zeile 45: Zeile 45:
 ==== Schötter Nebel ==== ==== Schötter Nebel ====
  
-^ Typ         | Dampfbier | +^ Typ         | Dampfbier ​          ​
-^ Gärtyp ​     | obergärig | +^ Gärtyp ​     | obergärig ​          ​
-^ Stammwürze ​ | 13,5°P | +^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​             
-^ Bittere ​    | 22 IBU | +^ Bittere ​    | 22 IBU              
-^ Farbe       | 21 EBC / | +^ Farbe       | 21 EBC / Bernstein  ​
-^ Alkohol ​    | 5,5%vol |+^ Alkohol ​    | 5,​5%vol ​            ​|
  
 Malze: Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell Malze: Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco