bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/04 06:54]
flacco [Freckles]
bier [2021/08/04 06:59]
flacco [Queen Mamm]
Zeile 98: Zeile 98:
 ^ Stammwürze ​ | 12,0°P | ^ Stammwürze ​ | 12,0°P |
 ^ Bittere ​    | 40 IBU | ^ Bittere ​    | 40 IBU |
-^ Farbe       | 37 EBC / braun|+^ Farbe       | 37 EBC / rotbraun|
 ^ Alkohol ​    | 4,9%vol | ^ Alkohol ​    | 4,9%vol |
  
Zeile 111: Zeile 111:
 ==== Bohemian Rhapsody ==== ==== Bohemian Rhapsody ====
  
-^ Typ         | Böhmisches Lager | +^ Typ         | Böhmisches Lager   ​
-^ Gärtyp ​     | untergärig | +^ Gärtyp ​     | untergärig ​        ​
-^ Stammwürze ​ | 13,0°P | +^ Stammwürze ​ | 13,​0°P ​            ​
-^ Bittere ​    | 35 IBU | +^ Bittere ​    | 35 IBU             ​
-^ Farbe       | 39 EBC / Rotbraun ​+^ Farbe       | 39 EBC / rotbraun  ​
-^ Alkohol ​    | 5,0%vol |+^ Alkohol ​    | 5,​0%vol ​           |
  
 Malze: Wiener Malz, Karamellmalz böhmisch Malze: Wiener Malz, Karamellmalz böhmisch
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco