bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/05 08:10]
flacco [Queen Mamm]
bier [2021/12/03 08:25]
flacco [Tabelle]
Zeile 45: Zeile 45:
 ==== Schötter Nebel ==== ==== Schötter Nebel ====
  
-^ Typ         | Dampfbier ​          | +^ Braudaten ​  ^ Rezept ​             ^ Ergebnis Brautag 2.11.2021 ​ ^ 
-^ Gärtyp ​     | obergärig ​          | +^ Typ         | Dampfbier ​          |                             
-^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​             | +^ Gärtyp ​     | obergärig ​          |                             
-^ Bittere ​    | 22 IBU              | +^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​             ​| 13,​5°P ​                     ​
-^ Farbe       | 21 EBC / Bernstein ​ | +^ Bittere ​    | 22 IBU              ​|                             
-^ Alkohol ​    | 5,​5%vol ​            |+^ Farbe       | 21 EBC / Bernstein  ​|                             
 +^ Alkohol ​    | 5,​5%vol ​            | 5,​8%vol ​                    |
  
 **Malze:** Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell **Malze:** Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco