bier

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
bier [2021/08/05 08:10]
flacco [Queen Mamm]
bier [2021/12/03 08:27]
flacco [Tabelle]
Zeile 45: Zeile 45:
 ==== Schötter Nebel ==== ==== Schötter Nebel ====
  
-^ Typ         | Dampfbier ​          | +^ Braudaten ​  ^ Rezept ​             ^ Ergebnis Brautag 2.11.2021 ​ ^ 
-^ Gärtyp ​     | obergärig ​          | +^ Typ         | Dampfbier ​          |                             
-^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​             | +^ Gärtyp ​     | obergärig ​          |                             
-^ Bittere ​    | 22 IBU              | +^ Stammwürze ​ | 13,​5°P ​             ​| 13,​5°P ​                     ​
-^ Farbe       | 21 EBC / Bernstein ​ | +^ Bittere ​    | 22 IBU              ​|                             
-^ Alkohol ​    | 5,​5%vol ​            |+^ Farbe       | 21 EBC / Bernstein  ​|                             
 +^ Alkohol ​    | 5,​5%vol ​            | 5,​8%vol ​                    |
  
 **Malze:** Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell **Malze:** Wiener Malz, Münchner Malz Typ 1, Karamellmalz hell
Zeile 62: Zeile 63:
 ==== Amber Shot ==== ==== Amber Shot ====
  
-^ Typ         | Amber Ale | +^ Braudaten ​  ^ Rezept ​                    ^ Ergebnis Brautag 2.11.2021 ​ ^ 
-^ Gärtyp ​     | obergärig | +^ Typ         | Amber Ale                  ​| ​                            
-^ Stammwürze ​ | 12,5°P | +^ Gärtyp ​     | obergärig ​                 ​| ​                            
-^ Bittere ​    | 40 IBU | +^ Stammwürze ​ | 12,​5°P ​                    | 12,​7°P ​                     ​
-^ Farbe       | 17 EBC / heller Bernstein| +^ Bittere ​    | 40 IBU                     |                             
-^ Alkohol ​    | 4,8%vol |+^ Farbe       | 17 EBC / heller Bernstein ​ ​| ​                            
 +^ Alkohol ​    | 4,​8%vol ​                   | 5,​6%vol ​                    |
  
 **Malze:** Wiener Malz, Pale Ale Malze, Karamellmalz rot **Malze:** Wiener Malz, Pale Ale Malze, Karamellmalz rot
  • bier.txt
  • Zuletzt geändert: 2023/04/08 12:33
  • von flacco